Amerikaanse dividend aristocraten zijn bedrijven die al minstens 25 jaar achter elkaar het dividend verhoogd hebben. Dit in zowel economisch goede als economisch slechte tijden.
Overzicht van de dividend aristocraten
Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de huidige (1 november 2022) Amerikaanse dividend aristocraten. Deze lijst is gesorteerd op dividend rendement.
Ticker | Aandeel | Koers 28/10 | Div. rendement % | YTD. rend | Sector |
VFC | VF Corp | 28,27 | 7,2 | -60,2 | Consumer Discretionary |
LEG | Leggett & Platt Inc | 33,42 | 5,3 | -15,8 | Consumer Discretionary |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 36,58 | 5,2 | -27,4 | Consumer Staples |
BEN | Franklin Resources Inc | 23,72 | 4,9 | -26,6 | Financials |
O | Realty Income Corp | 62,31 | 4,8 | -10,1 | Real Estate |
IBM | International Business Machines Corp | 138,51 | 4,8 | 7,5 | Technology |
MMM | 3M Co | 126,6 | 4,7 | -26,5 | Industrials |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 98,87 | 4,4 | -25,1 | Real Estate |
TROW | T Rowe Price Group Inc | 108,64 | 4,4 | -43,1 | Financials |
SWK | Stanley Black & Decker Inc | 78,51 | 4,1 | -57,5 | Industrials |
AMCR | Amcor PLC | 11,75 | 4,1 | 0,7 | Materials |
ABBV | Abbvie Inc | 147,61 | 4 | 13,3 | Health Care |
ESS | Essex Property Trust Inc | 222,24 | 4 | -35,4 | Real Estate |
KMB | Kimberly-Clark Corp | 124,28 | 3,7 | -10,6 | Consumer Staples |
ED | Consolidated Edison Inc | 88,45 | 3,6 | 6,4 | Utilities |
XOM | Exxon Mobil Corp | 110,7 | 3,3 | 86,5 | Energy |
CVX | Chevron Corp | 179,98 | 3,2 | 57,7 | Energy |
CLX | Clorox Co | 148,14 | 3,2 | -12,4 | Consumer Staples |
MDT | Medtronic PLC | 86,82 | 3,1 | -14,2 | Health Care |
KO | Coca-Cola Co | 60,76 | 2,9 | 4,9 | Consumer Staples |
CINF | Cincinnati Financial Corp | 102,49 | 2,7 | -8,4 | Financials |
PG | Procter & Gamble Co | 135,22 | 2,7 | -15,3 | Consumer Staples |
CAH | Cardinal Health Inc | 77,14 | 2,6 | 53,7 | Health Care |
JNJ | Johnson & Johnson | 174,87 | 2,6 | 4,2 | Health Care |
TGT | Target Corp | 167,52 | 2,6 | -26,6 | Consumer Discretionary |
AFL | Aflac Inc | 64,79 | 2,5 | 13,2 | Financials |
APD | Air Products and Chemicals Inc | 254,44 | 2,5 | -14,7 | Materials |
CL | Colgate-Palmolive Co | 74,64 | 2,5 | -10,4 | Consumer Staples |
PEP | PepsiCo Inc | 182,23 | 2,5 | 7 | Consumer Staples |
ATO | Atmos Energy Corp | 107,11 | 2,5 | 4,1 | Utilities |
EMR | Emerson Electric Co | 87,4 | 2,4 | -4,3 | Industrials |
ITW | Illinois Tool Works Inc | 214,05 | 2,4 | -11,6 | Industrials |
SYY | Sysco Corp | 85,98 | 2,3 | 12,1 | Consumer Staples |
HRL | Hormel Foods Corp | 46,96 | 2,2 | -1,7 | Consumer Staples |
MCD | McDonald’s Corp | 274,52 | 2,2 | 4,1 | Consumer Discretionary |
PPG | PPG Industries Inc | 114,16 | 2,2 | -32,9 | Materials |
AOS | A O Smith Corp | 54,38 | 2,2 | -35,5 | Industrials |
CAT | Caterpillar Inc | 219,34 | 2,2 | 8,6 | Industrials |
NEE | Nextera Energy Inc | 79,03 | 2,2 | -14 | Utilities |
LOW | Lowe’s Companies Inc | 198,73 | 2,1 | -21,7 | Consumer Discretionary |
GD | General Dynamics Corp | 250,72 | 2 | 23 | Industrials |
GPC | Genuine Parts Co | 178,86 | 2 | 30,1 | Consumer Discretionary |
PNR | Pentair PLC | 42,76 | 2 | -40,4 | Industrials |
ABT | Abbott Laboratories | 99,49 | 1,9 | -28,1 | Health Care |
MKC | McCormick & Company Inc | 79,2 | 1,9 | -16,9 | Consumer Staples |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 94,88 | 1,7 | 42,4 | Consumer Staples |
ADP | Automatic Data Processing Inc | 242,64 | 1,7 | -0,2 | Technology |
WMT | Walmart Inc | 142,51 | 1,6 | -0,3 | Consumer Staples |
BDX | Becton Dickinson and Co | 235,26 | 1,5 | -3,1 | Health Care |
DOV | Dover Corp | 131,89 | 1,5 | -26,6 | Industrials |
NUE | Nucor Corp | 134 | 1,5 | 18,9 | Materials |
CB | Chubb Ltd | 214,5 | 1,5 | 12,4 | Financials |
EXPD | Expeditors International of Washington Inc | 97,88 | 1,4 | -26,7 | Industrials |
CHD | Church & Dwight Co Inc | 76,37 | 1,4 | -24,9 | Consumer Staples |
ECL | Ecolab Inc | 157,77 | 1,3 | -32,1 | Materials |
GWW | WW Grainger Inc | 575,88 | 1,2 | 12,3 | Industrials |
BFb | Brown-Forman Corp | 68,17 | 1,1 | -5,7 | Consumer Staples |
CTAS | Cintas Corp | 427,64 | 1,1 | -2,8 | Industrials |
SHW | Sherwin-Williams Co | 226,23 | 1,1 | -35,3 | Materials |
SPGI | S&P Global Inc | 326,93 | 1 | -30,3 | Financials |
BRO | Brown & Brown Inc | 58,64 | 0,8 | -16,2 | Financials |
ROP | Roper Technologies Inc | 413,71 | 0,6 | -15,4 | Technology |
ALB | Albemarle Corp | 280,16 | 0,6 | 20,4 | Materials |
WST | West Pharmaceutical Services Inc | 225,51 | 0,3 | -51,8 | Health Care |
Zoals uit de lijst is af te lezen varieert het dividend rendement van 0,3% tot 7,1%. In het overzicht YTD is het totaal rendement van 2022 te zien. Hierbij valt op dat naast de grote dalen in de technologie sector er ook een grote daling de koersen van dividend aristocraten is opgetreden. Dit bied wellicht kansen om goedkope aandelen op te pikken.
Waarom is een groeiend dividend belangrijk?
Wanneer een aandeel in bezit is en deze jaarlijks het zelfde dividend rendement oplevert is dit aandeel niet bestendig tegen inflatie. Echter wanneer het dividend rendement jaarlijks wordt verhoogd geeft dit aan dat het bedrijf nog steeds groeit en dat op basis van de inleg een steeds hoger rendement gerealiseerd wordt. De bovenstaande lijst zijn allemaal aandelen die al 25 jaar elk jaar opnieuw het rendement verhoogd heeft.
Rendement VFC na 10 jaar
Wanneer 10 jaar geleden voor $10.000 aandelen VFC gekocht zouden zijn dan zou dat op dit moment $16.000 aan waarde opgeleverd hebben.
Dit in de vorm van $3 koers winst en per aandeel $16 aan dividend. (dat is bijna 50% van de koers).
Rendement O na 10 jaar
Realty Income ’the dividend factory’ betaald elke maand dividend. In de afgelopen 25 jaar is elke jaar het dividend verhoogd en nooit verlaagd. Wanneer 10 jaar geleden voor $ 10.000 aan aandelen gekocht zou zijn, dan was deze investering opgelopen naar $27.000.
Op basis van de aankoopkoers van $ 33 is er $ 26 aan dividend ontvangen. Daarnaast is door het steeds stijgende dividend rendement de koers opgelopen van $ 33 naar $ 65.
Wereldwijd beleggen in dividend aristocraten middels een ETF
De SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (IE00B9CQXS71) ETF belegd in aandelen die het dividend minimaal 10 jaar verhoogd hebben. De ETF is vrij klein met een grootte van € 584 miljoen en heeft een expense ratio van 0,45%. Het dividendrendement van de ETF is 3,35% en daarmee het hoogste. Zwaargewichten in deze ETF zijn H&M, AT&T en Klépierre.
Conclusie Amerikaanse dividend aristocraten
Door te beleggen in bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen is het mogelijk om een mooi rendement te maken. Hiervoor is echter wel een horizon van minstens 10 jaar nodig. Korte termijn beleggingen zijn meestal geen goede keuze. Een zogenaamde buy and hold strategie kan zorgen voor mooie rendementen. Let op ook dividend aristocraten krijgen te maken met lagere koersen. Meestal is dat een mooi moment om bij te kopen.
zie ook: Dividend beleggen met ETF of beleggingsfondsen